2024春季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期一至十月. 30 | 继续学习的学生开始春季注册 | 登记 |
星期二- 11月. 14 | Spring registration for new undergraduate students begins | 登记 |
周一至12月. 04 | 春季研究生入学登记开始 | 研究生院 登记 |
周一至12月. 04 | 经济援助/奖学金书店开始收费 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 1月. 03 | 教职员工和行政人员返回工作岗位 | 假期 & 休息时间 |
星期四- 1月. 04 | 100%的弹簧平衡*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 05 | All registration schedules released if 100% of balance* is not paid or participation in payment plan | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五- 1月. 05 | 宿舍开放 | 住房 |
星期一-一月. 08 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一-一月. 08 | 逾期报名开始 | 登记 |
星期一-一月. 08 | 100% refund period begins on dropped classes and complete withdrawals | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 12 | 逾期登记截止日期为晚上11时59分 | 登记 |
星期五- 1月. 12 | 逾期注册须支付余额*的100% | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 12 | 最后一天添加 | 登记 |
星期一-一月. 15 | 没有WD的最后一天 | 登记 |
星期一-一月. 15 | 100% refund period on dropped classes and complete withdrawals ends at 10:00 pm | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-一月. 15 | Martin Luther King Holiday for students, faculty, staff, and administration | 假期 & 休息时间 |
星期二- 1月. 16 | 50% refund period begins on dropped classes and complete withdrawals | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 1月. 16 | All late registration schedules released if 100% of balance* is not paid or participation in payment plan | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三- 1月. 17 | 助学金/奖学金书店收费结束 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 19 | Refunding financial aid credit balances* to students begins | 财务日期 & 最后期限 |
星期日- 1月. 21 | 50%退款期结束. 在此日期之后没有退课退款 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 1月. 23 | 人口普查日期 | |
星期二至二月. 13 | Mardi Gras Holiday for students, faculty, staff, and administration | 假期 & 休息时间 |
星期一至二月. 19 | 中期评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期五至二月. 23 | 未完成的成绩截止日期为秋季 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至二月. 26 | 期中成绩网页缴交截止日期为上午十时 | 成绩,类 & 考试 |
星期三至二月. 28 | 期中成绩已公布 | 成绩,类 & 考试 |
星期五至三月. 01 | 暑期毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期一至三月. 04 通过星期日-三月. 10 | Spring break for students (includes weekend classes) | 假期 & 休息时间 |
星期一至三月. 04 | 夏季和秋季的时间门票 | 登记 |
星期一至三月. 25 | First submission deadline: Theses/dissertations due in Office of Graduate Dean by 5:00 pm | 研究生院 |
星期一至四月. 01 | Summer registration begins for continuing students (includes May term) | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始秋季注册 | 登记 |
星期五-四月. 05 | 截止日期为晚上11点59分 | 登记 |
星期一至四月. 15 | Final submission deadline: Theses/dissertations due in Office of Graduate Dean by 5:00 pm | 研究生院 |
星期一至四月. 22 | Summer registration begins for new graduate students (includes May term) | 研究生院 登记 |
星期五-四月. 26 | 最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至四月. 29 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至四月. 29 通过星期四-五月. 02 | 期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期五-五月. 03 | 宿舍关闭 | 住房 |
星期五-五月. 03 通过星期六-五月. 04 | 毕业典礼的周末 | 毕业 |
星期一至五月. 06 | 期末成绩网页提交截止日期为上午10点 | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 08 | 公布最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
2024年5月
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | 暑期毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期一至三月. 04 | 夏季和秋季的时间门票 | 登记 |
星期一至四月. 01 | Summer registration begins for continuing students (includes May term) | 登记 |
星期一至四月. 22 | Summer registration for new graduate students (includes May term) | 研究生院 登记 |
星期三至五月. 01 | 100%的余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期四-五月. 02 | May term classes released if 100% balance* not paid or participation in the payment plan | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五-五月. 03 | Late registration and drop/add for May term ends at 5:00 pm (in person) | 登记 |
星期一至五月. 06 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 06 | 100% Refunds on dropped classes ends at 11:59 (May term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 24 | 五月学期课程的最后一天 | 成绩,类 & 考试 |
星期五-五月. 24 | 五月学期的期末评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 27 | Memorial Day Holiday for students, faculty, staff, and administration | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00(五月学期) | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 公布期末成绩(五月学期) | 成绩,类 & 考试 |
2024年夏季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | 暑期毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期一至三月. 04 | 夏季和秋季的时间门票 | 登记 |
星期一至四月. 01 | Summer registration begins for continuing students (includes May term) | 登记 |
星期一至四月. 22 | Summer registration begins for new graduate students (includes May term) | 研究生院 登记 |
星期五-五月. 17 | 经济援助/奖学金书店开始收费 for summer term | 财务日期 & 最后期限 |
星期三至五月. 22 | 夏季余额*的100%到期(所有学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至五月. 27 | Memorial Day Holiday for students, faculty, staff, and administration | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | 整个学期和第一学期的注册截止 | 登记 |
星期二至五月. 28 | 宿舍开放 | 住房 |
星期二至五月. 28 | 登记 for summer released if 100% of balance* not received or participation in the payment plan | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三至五月. 29 | 第一学期开始上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 延迟注册开始(所有夏季学期) | 登记 |
星期三至五月. 29 | 100% refund period begins on dropped classes and complete withdrawals for full, 第一个, 第二学期的课程 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 31 | Late registration ends at 10:00 pm (all summer terms) | 登记 |
星期五-五月. 31 | 逾期注册须支付余额*的100% | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 31 | 100%退款期结束(第一学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期六-六月. 01 | 50%退款期开始(第一学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 03 | 助学金/奖学金书店收费结束 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | Late registrations for summer released if 100% of balance* not paid (all summer terms) or participation in the payment plan | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三- 6月. 05 | 100%退款期结束(全期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 50%退款期结束. 在此日期之后没有退课退款 (第一个 term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 第一学期退课的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期三- 6月. 05 | Last day to withdraw from University if taking all 第一个 term classes (11:59 pm) | 登记 |
星期四-六月. 06 | 50%退款期开始(全学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 10 | Refunding financial aid credit balances* to students begins (all summer terms) | 财务日期 & 最后期限 |
星期二-六月. 11 | 50%退款期结束. 在此日期之后没有退课退款 for full term classes | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 12 | 人口普查日期 | |
星期三- 6月. 19 | Juneteenth Holiday for students, faculty, staff, and administration | 假期 & 休息时间 |
星期五-六月. 21 | 第二学期开始报名 | 登记 |
星期一-六月. 24 | First submission deadline: Theses/dissertations due in the Office of the Graduate Dean by 5:00 pm | 研究生院 |
星期二-六月. 25 | 第一学期的最后一天 | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 第一学期的期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 第一学期的课程开始最终评分 | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | 第二学期开始上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | 100% refund period begins on course withdrawal for second term classes | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 26 | 第二学期报名迟到 | 登记 |
星期三- 6月. 26 | 期末成绩网页提交截止日期为上午10点 (第一个 term classes) | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | 公布第一学期的最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | 退整学期课的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期五-六月. 28 | Last day to withdraw from University if taking full term classes (11:59 pm) | 登记 |
星期五-六月. 28 | 秋季毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期五-六月. 28 | 未完成的成绩截止日期为春季 | 成绩,类 & 考试 |
星期六-六月. 29 | 50% refund period begins on withdrawals (second term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期四至七月. 04 | Fourth of July Holiday for students, faculty, staff, and administration | 假期 & 休息时间 |
星期四至七月. 04 | 50% refund period on course withdrawals ends at 11:59 pm (second term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 7月. 05 | 第二学期退课的最后一天 | 登记 |
星期五- 7月. 05 | Last day to withdraw from the University if taking all second term classes. | 登记 |
星期一至七月. 08 | Final submission deadline: Theses/dissertations due in the Office of the Graduate Dean by 5:00 pm | 研究生院 |
星期一至七月. 22 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二至七月. 23 | 整学期/下学期最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 24 通过星期五- 7月. 26 | 全学期/下学期课程的期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期六-七月. 27 | 宿舍关闭 | 住房 |
星期一至七月. 29 | 期末成绩网页提交截止日期为上午10点 for full term 第二学期的课程 | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 31 | 公布整个学期和第二学期的期末成绩 | 成绩,类 & 考试 |
* Balance includes all current term charges for tuition, fees, housing, and dining.